إستقرار مؤقت EUR سعر اليورو اليوم في السوق السوداء والبنوك اليوم الثلاثاء 1/7/2025 مقابل الجنية المصري
واصل سعر صرف اليورو استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، في مختلف البنوك المحلية، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر، ما يعكس حالة من الترقب في الأسواق وسط متابعة حثيثة لتحركات العملة الأوروبية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين داخل مصر لما ستسفر عنه تطورات الأسواق الأوروبية، خاصة مع تأثير التغيرات الاقتصادية في منطقة اليورو على أداء العملة الموحدة مقابل العملات الأخرى، ومن بينها الجنيه المصري.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21
أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر اليورو اليوم تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
اقرأ كمان: “الان” سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في بنك الخرطوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 58.16 | 58.41 |
بنك التنمية الصناعية | 58.15 | 58.40 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 58.11 | 58.36 |
بنك قناة السويس | 58.09 | 58.40 |
بنك الكويت الوطني – مصر | 58.06 | 58.36 |
بنك قطر الوطني – مصر | 58.06 | 58.36 |
البنك الأهلي المتحد – مصر | 58.06 | 58.36 |
البنك الأهلي المصري | 58.04 | 58.35 |
بنك مصر | 58.04 | 58.35 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 58.04 | 58.35 |
بنك HSBC | 58.03 | 58.34 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 58.03 | 58.30 |
بنك التعمير والإسكان | 58.03 | 58.34 |
بنك البركة – مصر | 58.03 | 58.34 |
المصرف العربي الدولي | 58.03 | 58.34 |
بنك الإسكندرية | 58.03 | 58.34 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | 58.03 | 58.33 |
بنك القاهرة | 58.03 | 58.34 |
بنك الشركة المصرفية SAIB | 58.03 | 58.34 |
البنك العقاري المصري العربي | 58.03 | 58.34 |
بنك أبوظبي الأول – مصر | 58.00 | 58.30 |
بنك أبوظبي التجاري | 57.97 | 58.28 |
كريدي أجريكول | 57.97 | 58.28 |
بنك نكست (NXT) | 57.92 | 58.36 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | 57.92 | 58.34 |
ميد بنك | 57.81 | 58.48 |
المصرف المتحد | 57.72 | 58.32 |
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في مصر
رغم الاستقرار النسبي في البنوك، واصل اليورو تسجيل سعر أعلى في السوق الموازية، حيث بلغ:
القيمة باليورو | ما يعادلها بالجنيه المصري |
---|---|
1 يورو | 59.39 جنيه |
5 يورو | 296.95 جنيه |
10 يورو | 593.9 جنيه |
50 يورو | 2,969.5 جنيه |
100 يورو | 5,939 جنيه |
1,000 يورو | 59,390 جنيه |
10,000 يورو | 593,900 جنيه |
مواضيع مشابهة: إطلاق كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل