
يبدأ الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالبحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر لعام 2024 ، خصوصا في ظل وجود اختلاف في سعر ذلك العملة الأجنبية ، والتي تلعب دور كبير جدا في المجتمع ، حيث نلاحظ انة في حالة وجود ارتفاع في سعر الورقة الخضراء نلاحظ ايضا ارتفاع في اسعار السلع الأساسية.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
يسعي العديد من المواطنين في الأستطلاع علي سعر الدولار الأمريكي بشكل مستمر لحظة بلحظة ، خصوصا وانة من العملات التي تدخل في الاستيراد والتصدير ، وقد تمكنت البنوك المصرية في توفير الورقة الخضراء حاليا ، وقد وصل السعر الخاص بها في السوق حاليا الي 49.50.
من نفس التصنيف: moss.gov.eg موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
من خلال الجدول التالي سوف تتمكن من معرفة سعر الدولار اليوم في جميع البنوك ، كما يمكنك متابعة اسعار العملات الأجنبية عبر موقع الدولار لايف ، والجدير بالذكر ايضا ان الدولار يتواجد في البنوك المصرية بكثرة حاليا ، ويمكنك الحصول علية سواء من البنك الاهلي او بنك مصر.
ممكن يعجبك: (المازوت الصناعي سجل كام)سعر لتر البنزين اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والسولار والغاز الطبيعي للمستهلك
بنك مصر | ٤٩.٧٦ | ٤٩.٨٦ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
البنك الأهلي المصري | ٤٩.٧٦ | ٤٩.٨٦ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
مصرف أبوظبى الإسلامى | ٤٩.٨١ | ٤٩.٩٠ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك القاهرة | ٤٩.٧٨ | ٤٩.٨٨ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك الإسكندرية | ٤٩.٧٧ | ٤٩.٨٧ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
QNB البنك الأهلى القطرى | ٤٩.٨٠ | ٤٩.٩٠ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
البنك التجاري الدولي (CIB) | ٤٩.٧٧ | ٤٩.٨٧ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
اتش اس بى سى HSBC | ٤٩.٧٨ | ٤٩.٨٨ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
كريدى أجريكول | ٤٩.٧٩ | ٤٩.٨٩ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
المصرف المتحد | ٤٩.٧٦ | ٤٩.٨٦ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك الكويت الوطني NBK | ٤٩.٨٠ | ٤٩.٩٠ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
المصرف العربي الدولي | ٤٩.٧٧ | ٤٩.٨٧ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
البنك المصرى الخليجى | ٤٩.٧٦ | ٤٩.٨٦ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك الإستثمار العربي AIB | ٤٩.٨٠ | ٤٩.٩٠ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك سايب | ٤٩.٧٧ | ٤٩.٨٧ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
البنك العقاري المصري العربي | ٤٩.٦٧ | ٤٩.٧٧ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك قناة السويس | ٤٩.٨٠ | ٤٩.٩٠ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
بنك البركة | ٤٩.٧٦ | ٤٩.٨٦ | الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في ٢:٤٩ م |
مقال مقترح: موعد نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024 والشهادات المتواجدة حالياً في البنوك
تعليقات