
شهد سعر اليورو اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في بداية تعاملات البنوك إستقرار نسبي أمام الجنية المصري، وذلك بعد آخر تحديث سجلته مواقع البنوك، وكذلك بعد مستواها في نهاية تعاملات أمس السبت، إذ إرتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 498.697 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مرتفعا من 473.261 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يشهد سعر اليورو إستقرار نسبي في جميع التعاملات علي مدار اليوم، ولكن هناك توقعات تشير بأن السعر من المتوقع أن يرتفع في الأيام القادمة، وفي هذا المقال سنوفر لكم آخر تحديث لسعر اليورو في البنوك المصرية، تابعوا معناً.
شوف كمان: تحديث سعر الدولار مقابل الدينار العراقي صباح السبت 10 مايو 2025
سعر اليورو اليوم مقابل الجنية في النوك المصرية
سعر اليورو مقابل الجنية المصري من الأسعار التي تشغل بال الكثيرين، حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص تسعي لمعرفة سعر اليورو اليوم، وإليكم سعر اليورو لأخر تحديث:
مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025 في البنوك خلال التعاملات المسائية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 53.286 | 53.125 |
البنك الأهلي المصري | 53.325 | 53.01 |
بنك مصر | 53.266 | 53.01 |
بنك القاهرة | 53.413 | 53.025 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.32 | 53.075 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.986 | 52.653 |
HSBC | 53.34 | 53.03 |
بنك الإسكندرية | 53.288 | 53.012 |
البنك الأهلي القطري (QNB) | 53.288 | 53.032 |
كريدي أجريكول | 53.385 | 53.075 |
بنك البركة | 53.266 | 53.01 |
البنك المصري الخليجي | 53.292 | 53.017 |
المصرف المتحد | 53.266 | 52.745 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 53.341 | 53.032 |
المصرف العربي الدولي | 53.266 | 53.01 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 53.31 | 53.05 |
البنك العقاري المصري العربي | 52.986 | 52.804 |
بنك الاستثمار العربي | 53.288 | 52.856 |
بنك قناة السويس | 53.374 | 53.065 |
البنك الأهلي الكويتي | 53.298 | 52.883 |
البنك الأهلي اليوناني | 53.41 | 52.95 |
بنك التنمية الصناعية | 53.41 | 52.95 |
مواضيع مشابهة: “فرصة مش هتتعوض” شهادات بنك المشرق العربي 2024 أسعار الفائدة ومعرفة أعلى عائد
تعليقات